São 89 vagas no total, distribuídas da seguinte forma:
| COMARCA | ENTRÂNCIA | VAGAS |
| BAGÉ | INTERMEDIÁRIA | 4 |
| BOM JESUS | INICIAL | 1 |
| CACHOEIRINHA | INTERMEDIÁRIA | 3 |
| CANOAS | INTERMEDIÁRIA | 7 |
| CARAZINHO | INTERMEDIÁRIA | 2 |
| CAXIAS DO SUL | INTERMEDIÁRIA | 8 |
| CRUZ ALTA | INTERMEDIÁRIA | 4 |
| GRAVATAÍ | INTERMEDIÁRIA | 3 |
| GUAPORÉ | INICIAL | 1 |
| IVOTI | INICIAL | 1 |
| NOVO HAMBURGO | INTERMEDIÁRIA | 5 |
| PALMEIRA DAS MISSÕES | INTERMEDIÁRIA | 1 |
| PAROBÉ | INICIAL | 1 |
| PELOTAS | INTERMEDIÁRIA | 11 |
| PORTO ALEGRE | FINAL | 10 |
| RIO GRANDE | INTERMEDIÁRIA | 10 |
| SÃO LEOPOLDO | INTERMEDIÁRIA | 9 |
| SÃO LUIZ GONZAGA | INTERMEDIÁRIA | 2 |
| SAPIRANGA | INICIAL | 1 |
| SAPUCAIA DO SUL | INTERMEDIÁRIA | 1 |
| TAQUARA | INICIAL | 1 |
| TRÊS PASSOS | INICIAL | 1 |
| TRIUNFO | INICIAL | 1 |
| VIAMÃO | INTERMEDIÁRIA | 1 |
| TOTAL | 89 |
Veja em www.tj.rs.gov.br/institu/correg/Relacao_Comarcas_OE_11-03-09.xls
0 comentários:
Postar um comentário